Contributi Pubblici a favore dell’Ass. Demanio Marittimo. KM-278
2023
SOGGETTO EROGANTE | C.F. | SOMMA RICEVUTA | DATA | CAUSALE |
---|
Regione Marche | 80008630420 | € 19.884,37 | 16/02/2023 | Saldo Demanio Marittimo km278 – XII Edizione |
Comune di Senigallia | 00332510429 | € 15.000,00 | 31/08/2023 | Contributo speciale Demanio Marittimo km278 – XII Edizione |
Mibac-Dir.Gen. Creatività | 97829270582 | € 42.373,62 | 20/12/23 | Saldo – Bando Strategia Fotografia. Progetto: Camere con vista San Benedetto-Pesaro. Andata e ritorno |
SOGGETTO EROGANTE | Regione Marche |
C.F. | 80008630420 |
SOMMA RICEVUTA | € 19.884,37 |
DATA | 16/02/2023 |
CAUSALE | Saldo Demanio Marittimo km278 – XII Edizione |
SOGGETTO EROGANTE | Comune di Senigallia |
C.F. | 00332510429 |
SOMMA RICEVUTA | € 15.000,00 |
DATA | 31/08/2023 |
CAUSALE | Contributo speciale Demanio Marittimo km278 – XII Edizione |
SOGGETTO EROGANTE | Mibac-Dir.Gen. Creatività |
C.F. | 97829270582 |
SOMMA RICEVUTA | € 42.373,62 |
DATA | 20/12/23 |
CAUSALE | Saldo – Bando Strategia Fotografia. Progetto: Camere con vista San Benedetto-Pesaro. Andata e ritorno |
2021
SOGGETTO EROGANTE | C.F. | SOMMA RICEVUTA | DATA | CAUSALE |
---|
Comune di Senigallia | 332510429 | € 10.000,00 | 13/08/2021 | Contributo speciale Demanio Marittimo km278 |
Mibac-Dir.Gen. Creatività | 97829270582 | € 20.834,50 | 22/12/2021 | Acconto – Bando Creative Living Lab – III Edizione contemporanea |
SOGGETTO EROGANTE | Comune di Senigallia |
C.F. | 332510429 |
SOMMA RICEVUTA | € 10.000,00 |
DATA | 13/08/2021 |
CAUSALE | Contributo speciale Demanio Marittimo km278 |
SOGGETTO EROGANTE | Mibac-Dir.Gen. Creatività |
C.F. | 97829270582 |
SOMMA RICEVUTA | € 20.834,50 |
DATA | 22/12/2021 |
CAUSALE | Acconto -Bando Creative Living Lab -III Edizione contemporanea |